| 价格: | 定量: | >1 |
厂家: 美国惠普
| 带宽 | 1.0 GHz |
| 通道 | 4 CH (2个垂直通道和2个触发通道) |
| 采样率 | 40.0 MSa/s |
| 存储深度 | 1000 pt/s |
| 扫描速率 | 1 s/div to 100 ps/div |
| 灵敏度 | 10mV/div to 1 V/div |
| 通道延迟时间 | 10 ps |
| 上升时间 | 350 ps |
| Number of Bits | 7 bits |
| 输入阻抗 | 1 MOhm |
| 输入阻抗(交替) | 50 Ohm |
| 输入耦合 | DC |
| 主时基- lowest | 100 ps/div |
| 主时基- highest | 1 s/div |
| 时基精确度 | 0.002 % |
| 触发源 | 外部,内在的 |
| 触发模式 | Auto,Delay,Main,Normal,Single |
| 显示类型 | 彩色CRT |
| 接口 | HP-IB |
Uses 545001A, 545002A, 545003A input pods
北京市北方思源电子技术中心 电话: 传真: 联系人:
地址: 主营产品:示波器,频谱分析仪,逻辑分析仪,信号发生器,无线电综测仪,功率计,频率计,LCR测试仪,稳压电源,音频/视频分析仪等
Copyright © 2026 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临,欢迎咨询...